Inventories
Stift Herzogenburg
The two historic inventories of Stift Herzogenburg (Stift Herzogenburg, 1751, 1774) contain 89 and 89 entries describing Tůma’s works, respectively. However, only 15 works are extant.
inventory 1751 (A) | inventory 1774 (B) | shelfmark | TumW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
section | p. | no. | section | p. | no. | ||
1 | 25 | 49 | 1 | 8r | 59 | ||
1 | 25 | 51 | 1 | 8r/8v | 60/62 | ||
1 | 25 | 52 | 1 | 8v | 61 | ||
1 | 29 | 67 | 1 | 10r | 76 | ||
1 | 39 | 107 | 1 | 15r | 113 | ||
1 | 39 | 108 | 1 | 13r | 100 | ||
1 | 41 | 115 | 1 | 14r/15r | 108/114 | ||
1 | 42 | 118 | 1 | 15r | 115 | ||
1 | 44 | 123 | 1 | 15v | 119 | ||
1 | 47 | 134 | 1 | 17r | 129 | ||
1 | 47 | 135 | 1 | 17r | 130 | ||
1 | 47 | 136 | 1 | 17r | 131 | ||
1 | 48 | 137 | 1 | 17v | 132 | ||
1 | 60 | 185 | 1 | 23v | 180 | ||
2 | 66 | 14 | 2 | 29r | 17 | ||
2 | 66 | 15 | 2 | 29r | 18 | ||
2 | 91 | 103 | 2 | 38v | 93 | ||
2 | 91 | 104 | 2 | 39r | 99 | ||
2 | 92 | 107 | 2 | 38r | 92 | ||
2 | 92 | 108 | 2 | 39r | 100 | ||
2 | 92 | 109 | 2 | 39v | 101 | ||
2 | 92 | 110 | 2 | 39v | 102 | ||
2 | 93 | 111 | 2 | 39v | 103 | ||
2 | 93 | 112 | 2 | 39v | 104 | ||
2 | 99 | 134 | 2 | 42r | 134 | ||
2 | 99 | 135 | 2 | 42r | 135 | ||
2 | 99 | 136 | 2 | 42r | 136 | ||
2 | 100 | 138 | 2 | 42v | 138 | ||
2 | 100 | 139 | 2 | 42v | 139 | ||
2 | 100 | 140 | 2 | 42v | 140 | ||
2 | missing | 141 | 2 | 42v | 141 | H70 | |
2 | missing | 142 | 2 | 42v | 142 | ||
2 | missing | 143 | 2 | 43r | 143 | ||
2 | 101 | 151 | 2 | 43v | 151 | ||
2 | 106 | 170 | 2 | 44v | 164 | ||
2 | 106 | 171 | 2 | 44v | 165 | ||
2 | 106 | 172 | 2 | 44v | 166 | ||
7 | 165 | 5 | 7 | 65v | 5 | ||
8 | 172 | 8 | 9 | 77r | 4 | ||
9 | 192 | 43 | 8 | 72v | 29 | ||
9 | 192 | 44 | 8 | 72v | 30 | ||
9 | 192 | 45 | 8 | 72v | 31 | ||
9 | 192 | 46 | 8 | 72v | 32 | ||
9 | 193 | 47 | 8 | 73r | 33 | ||
10 | 206 | 26 | 10 | 84v | 22 | ||
11 | 216 | 18 | |||||
11 | 216 | 19 | |||||
11 | 217 | 20 | |||||
11 | 217 | 21 | |||||
15 | 257 | 11 | 13 | 102r | 12 | 882 | |
14 | 107r | 11 | 884 | ||||
14 | 107r | 12 | |||||
16 | 274 | 6 | |||||
18 | 297 | 5 | 883/1 | ||||
18 | 297 | 5 | 883/2 | ||||
18 | 297 | 5 | 883/3 | ||||
18 | 297 | 5 | 883/4 | ||||
17 | 122r | 12 | |||||
18 | 127r | 4 | |||||
20 | 320 | 18 | 885 | ||||
21 | 327 | 9 | 23 | 154v | 7 | ||
22 | 353 | 18 | 25 | 168r | 27 | ||
23 | 368 | 16 | 27 | 178r | 4 | ||
23 | 369 | 17 | 27 | 180r | 17 | ||
23 | 369 | 18 | 27 | 180r | 18 | ||
23 | 370 | 21 | 27 | 180v | 21 | ||
23 | 370 | 22 | 27 | 180v | 22 | ||
23 | 370 | 24 | 27 | 180v | 24 | ||
24 | 381 | 10 | 28 | 187v | 10 | ||
24 | 381 | 11 | 28 | 187v | 11 | ||
25 | 400 | 23 | 880 | ||||
25 | 400 | 24 | 878 | ||||
26 | 416 | 8 | |||||
26 | 419 | 19 | 30 | 200r | 10 | 876 | |
26 | 419 | 20 | 30 | 200r | 11 | ||
26 | 420 | 21 | 30 | 200r | 12 | ||
26 | 420 | 22 | 30 | 200v | 13 | ||
26 | 426 | 45 | 30 | 204r | 43 | ||
26 | 427 | 52 | 30 | 204v | 49 | ||
26 | 428 | 53 | 30 | 205r | 50 | ||
26 | 428 | 54 | 30 | 205r | 51 | ||
26 | 428 | 55 | 30 | 205r | 52 | ||
26 | 428 | 56 | |||||
26 | 429 | 57 | 881 | ||||
26 | 429 | 59 | 30 | 205r | 53 | 877 | |
26 | 429 | 60 | 30 | 205r | 54 | ||
26 | 430 | 61 | 30 | 205r | 55 | 879/1 | |
26 | 430 | 61 | 30 | 205r | 55 | 879/2 | |
26 | 430 | 62 | 30 | 205r | 56 | ||
26 | 430 | 65 | |||||
31 | 510 | 6 | 32 | 218v | 5 | ||
31 | 529 | 93 | |||||
45 | 308r | 14 | |||||
45 | 308r | 15 | |||||
45 | 308v | 16 | |||||
45 | 308v | 17 | |||||
45 | 308v | 18 | |||||
45 | 308v | 19 | |||||
45 | 308v | 20 | |||||
45 | 309r | 21 | |||||
45 | 309r | 22 | |||||
45 | 309r | 23 | |||||
45 | 309r | 24 | |||||
42 | 696 | 24 | 46 | 320r | 24 | ||
42 | 696 | 25 | 46 | 320r | 25 | ||
42 | 695 | 26 | 46 | 320v | 26 | ||
42 | 695 | 27 | 46 | 320v | 27 | ||
42 | 695 | 28 | 46 | 320v | 28 |
In the table above, sections in the 1751 inventory have been consecutively numbered as follows:
section | title | pp. | notes |
---|---|---|---|
1 | Missae solemnes cum Clarinis & Tympanis | 12–60 | also p. 575f (no. 189–193) |
2 | Missae sine Clarinis & Tymp[anis] | 61–114 | page with no. 141–148 missing |
3 | Offertoria de Venerabili Sacramento | 115–130 | |
4 | Offertoria de SS: Nomine Jesu | 131–142 | |
5 | Offertoria de Resurrectione Domini | 143–152 | |
6 | Offertoria de Spiritu Sancto | 153–160 | |
7 | Offertoria de Sanctissima Trinitate | 161–168 | |
8 | Offertoria de Appostolis | 169–178 | |
9 | Offertoria de Beata Virgine Maria | 179–198 | |
10 | Motetta de S: Martyre | 199–208 | no title page |
11 | Offertoria de Confessoribus | 209–222 | |
12 | Offertoria de Tempore & Sanctis | 223–248 | also p. 175f (no. 96–102) |
13 | Offertoria de SS. Angelis | 249–250 | |
14 | Offertoria de Dedicatione Ecclesiae | 251–252 | |
15 | Vesperae Dominicales cum Clarinis & Tymp[anis] | 253–270 | |
16 | Vesperae de Beata com Clarinis & Tymp[anis] | 271–282 | |
17 | Vesperae Dominicales sine Clarinis & Tymp[anis] | 283–292 | |
18 | Vesperae de Beata sine Clarinis & Tymp[anis] | 293–304 | |
19 | Beatus vir cum & sine Clarinis | 305–312 | |
20 | Laudate pueri cum & sine Clarinis | 313–324 | |
21 | Magnificat | 325–344 | |
22 | Requiem cum & sine Sordinis | 345–362 | |
23 | Psalmus Miserere | 363–376 | |
24 | Hymnus Stabat Mater | 377–390 | |
25 | Lytaniae de Beata & vener[a]bili cum Clarinis | 391–412 | |
26 | Lytaniae de Beata & venerab[i]li sine Clarinis | 413–442 | |
27 | Sub tuum Praesidium | 443–454 | |
28 | Ave Regina | 455–468 | |
29 | Alma Redemptoris | 469–488 | |
30 | Regina Coeli | 489–506 | |
31 | Salve Regina | 507–542 | |
32 | Hymni Vesperarum | 543–556 | |
33 | Veni Sancte Spiritus | 557–566 | |
34 | Te Deum Laudamus | 567–574 | |
35 | Introitus Missarum | 583–596 | |
36 | Oratoria pro Sepulchro Domini | 597–606 | |
37 | Cantilenae de Nativitate Domini | 607–624 | |
38 | Cantilenae de Passione Domini | 625–638 | |
39 | Cantilenae de Venerab[i]l[e] Sacramento | 639–660 | |
40 | Cantilenae de Beata | 661–680 | |
41 | Sinfoniae cum & sine Clarinis ac Tymp[anis] | 681–686 | no entries, pages torn out |
42 | Parthiae cum & sine Clarinis & Corn[is] | 687–710 | |
43 | Applausus | 711–720 |
Likewise, sections in the 1774 inventory have been consecutively numbered as follows:
section | title | fol. | notes |
---|---|---|---|
1 | Missae solemnes cum Clarinis & Tympanis | 1–24v | |
2 | Missae ordinariae sine Clarinis | 25r–44v | also fol. 329r–330v (no. 167–182) |
3 | Motettae de Venerabili Sacramento | 45r–49v | |
4 | Motettae de SS. Nomine Jesu | 50r–54v | |
5 | Motettae de Paschae et Pentecoste | 55r–59v | |
6 | Motetta veni Scte: Spiritus | 60r–62v | no title page |
7 | Offertoria de SS. Trinitate | 63r–66v | |
8 | Motettae de Beata | 67r–74v | |
9 | Motettae de Apostolis | 75r–79v | |
10 | Motettae de Martyribus | 81r–85v | |
11 | Motettae de Confessoribus | 86r–91v | |
12 | Motettae Miscellaneae De Tempore & Sanctis | 92r–98v | |
13 | Vesperae Dominicales, cum Clarinis | 99r–103v | |
14 | Vesperae Dominicales, sine Clarinis | 104r–108v | |
15 | Vesperae de B.V. Maria cum Clarinis | 109r–112v | |
16 | Vesperae de B.M.V. sine Clarinis | 113r–118v | |
17 | Psalmus Dixit Dominus cum Clarinis | 119r–124v | |
18 | Psalmus Dixit Dominus sine Clarinis | 125r–128v | |
19 | Psalmus Confitebor | 129r–133v | |
20 | Psalmus Beatus vir | 134r–138v | |
21 | Psalmus Laudate pueri | 139r–143v | |
22 | Psalmi varii | 144r–151v | |
23 | Psalmus Magnificat cum Clarinis | 152r–158v | |
24 | Psalmus Magnificat sine Clarinis | 159r–162v | |
25 | Missae De Requiem | 163r–169v | |
26 | Dies irae & Offertoria pro Defunctis | 170r–175v | |
27 | Psalmus Miserere | 176r–183v | |
28 | Hymnus Stabat Mater | 184r–188v | |
29 | Litaniae de B. Maria Virgine cum Clarinis | 189r–196v | |
30 | Litaniae de B.M.V. sine Clarinis simul De Venerab[i]li Sacr[amento] & Passione D[omi]ni | 197r–210v | |
31 | Sub tuum Praesidium | 211r–215v | |
32 | Antiphona Salve Regina | 216r–230v | |
33 | Antiphona Alma Redemptoris | 231r–238v | |
34 | Antiphona Ave Regina | 239r–244v | |
35 | Antiphona Regina coeli laetare | 245r–251v | |
36 | Introitus Missarum | 252r–256v | |
37 | Hymni Vesperarum | 257r–261v | |
38 | Hymnus Te Deum Laudamus | 262r–267v | |
39 | Antiphona Veni Sancte Spiritus | 268r–270v | |
40 | Oratoria pro Sepulchro Domini | 271r–277v | |
41 | Cantilenae de Venerabili Sacramento | 278r–285v | |
42 | Cantilenae de Passione Domini | 286r–290v | |
43 | Cantilenae de B. Maria Virgine | 291r–298v | |
44 | Pastorellae | 299r–304v | |
45 | Sinfoniae & Sonatae | 305r–315v | |
46 | Parthiae | 316r–325v | |
47 | Applausus Music | 326r–328v |